Внимание! Стоимость доставки является ориентировочной. Окончательную стоимость можно узнать по телефону или в торговом зале. Для определения стоимости доставки нужна информация: какой материал необходимо доставить, его количество и длину, а также точное место доставки. Если вам необходимы услуги "самогруза", сообщите об этом менеджеру.
В таблице приведена ориентировочная стоимость доставки грузовым автомобилем (не"самогруз"). Если Вы не нашли нужного Вам места выгрузки, позвоните пожалуйста для уточнения информации по тел. +7 (383) 373-00-00.
Доставка с ул. Северной, 41 или Б. Хмельницкого, 115
Куда везём | Бортовой автомобиль, груз до 4 м, до 1,5 тонн |
Бортовой автомобиль, груз свыше 4 м, до 3 тонн |
---|---|---|
Академгородок | 2000 | 3000-3500 |
Алексеевка | 2200 | 4000 |
Балта | 4000 | 5000 |
Барлак | 1700 | 2500 |
Барышево | 2500 | 3000 |
Белоярка | 4000 | 5700 |
Бердск | 2500 | 3500 |
Береговое | 3000 | 4000 |
Бибиха | 3000 | 4500 |
Боровинка | 3200 | 5000 |
Боровое | 3000 | 4000 |
Боровушка | 3500 | 4500 |
Бурмистрово | 4000 | 5000 |
Бугатак | 3000 | 4500 |
Васхнил | 1800 | 2800 |
Верх-Ирмень | 3200 | 4000 |
Верх-Тула | 2500 | 3000 |
8 марта | 2200 | 2500 |
Голубой залив | 2400 | 3500 |
Голубые озёра | 1600 | 2500 |
Город (до Лесоперевалки) | 1200 | 1500 |
Город (от Лесоперевалки) | 1500 | 2100 |
Город ( Железн, Заельц, Централ.) | 800 | 1500-1800 |
Город (Октябр, Дзержин, Калининс.) | 1000 | 1800-2100 |
п. Горный (Тогучинск. Район) | 2800 | 4000 |
Гусиный брод | 1800 | 2600 |
Геодезическая | 2500 | 3200 |
Дубровино | 3500 | 4500 |
Европейский (котедж. Пос.) | 1200 | 2500 |
Егоровка (болтн.р-н) | 3500 | 5000 |
п. Емельяновский | 1800 | 3000 |
Жеребцово | 2000 | 3000 |
Жуковского/Аэропорт | 700-900 | 1500 |
Завьялово (Искитим) | 4700 | 7000 |
п. Заречный | 1500 | 2500 |
Золотая горка (дачи) | 1200 | 1800 |
Издревая | 2800 | 3800 |
Иня-Восточная | 1000 | 2000 |
Искитим | 2800 | 3700 |
Калугино | 3000 | 4000 |
Кайлы | 4500 | 6000 |
Карьер мочище | 1000 | 1800 |
с. Каменка | 1500 | 2100 |
п. Катковский | 1700 | 3000 |
Карпысак | 2700 | 3000 |
п.Кирово | 2200 | 3200 |
п. Ключевой | 1000 | 2100 |
Колывань | 2200 | 3800 |
Кольцово | 2000 | 3000 |
Коченево | 2500 | 3500 |
Красногорский (Мошково) | 2800 | 4000 |
п. Краснообск | 1800 | 2400 |
п. Красный восток | 1800 | 2200 |
Кошево | 2000 | 2700 |
Красный яр | 1500-2000 | 2100-2700 |
Красный яр (Ордынка) | 3500 | 5000 |
Криводановка | 1800 | 2500 |
с. Кубовое | 1800 | 2500 |
Кудряши | 1700 | 3000 |
Лебедевка (Искитим. Р-н) | 3000 | 4500 |
Лаки парк | 1700 | 2800 |
Линево | 3800 | 5000 |
Льниха | 3200 | 4200 |
п. Марусино | 1800 | 2500 |
Матвеевка | 1500 | 2200 |
Морозово | 2700 | 4000 |
п. Морской | 2700 | 3700 |
Мотково | 3500 | 4700 |
к. Мочище | 1000 | 1800 |
с. Мочище | 1100 | 2100 |
ст. Мочище | 1300 | 2300 |
Мошково | 2200 | 3500 |
Нижняя ельцовка | 1600 | 2500 |
Новолуговое (дачи) | 2000 | 3000 |
п. Новый | 1800 | 3000 |
Обкомовские дачи | 1000 | 2100 |
Куда везём | Бортовой автомобиль, груз до 4 м, до 1,5 тонн |
Бортовой автомобиль, груз свыше 4 м, до 3 тонн |
---|---|---|
г. Обь | 2000 | 2800 |
ОбьГЭС | 2000 | 3000 |
Огурцово | 1800 | 2500 |
п. Озерный | 1000 | 2100 |
п. Октябрьский | 1300 | 2400 |
Ордынcкое | 4000 | 5500 |
О.П. 38 км | 2500 | 3500 |
О.П.406 км | 2800 | 3800 |
Орск | 2200 | 3500 |
Ояш (Станционно-Ояшинский) | 3600 | 4600 |
Ояш совхоз | 4000 | 5500 |
Павино | 2000 | 3500 |
Паровозный | 2500 | 3500 |
Пашино | 1200 | 2200 |
Первомайка | 1500 | 2300 |
Пичуги | 3200 | 4500 |
Плотниково | 1800 | 2800 |
п. Приобский | 1800 | 3000 |
Прокудское | 2400 | 3500 |
Раздольное | 1600 | 2500 |
Репьево | 2000 | 3000 |
Рыбачий/ Ягодная | ||
до 3 км от моста | 1500 | 2300 |
от 3- 7 км от моста | 2000 | 2800 |
свыше 7 км от моста | 2500 | 3200 |
Сад Дзержинского | 1100 | 2100 |
п. Садовый | 1000 | 2100 |
Сарапулка | 3800 | 5000 |
Скала | 2500 | 4200 |
Соколово село | 2000 | 3300 |
Смоленский | 2000 | 3200 |
Сокур | 1800 | 2800 |
п. Сосновка | 1600 | 2500 |
Спирино | 8500 | 9500 |
п. Степной | 1700 | 2700 |
тсж Солнечный | 1000 | 1800 |
Ташара | 3500 | 4500 |
Тихая заводь | 1800 | 2800 |
Тогучин | 4500 | 5500 |
Толмачево | 2000 | 2800 |
Томилово | 4000 | 5200 |
Царская усадьба днт | 1600 | 2500 |
Чаус | 2500 | 4000 |
Чик | 2600 | 3600 |
Шагаловские дачи | 2500 | 3800 |
Шмаково | 1800 | 3000 |
Шелковичиха | 3000 | 3700 |
п.Элитное | 1800 | 2500 |
п. Удачный | 1700 | 2500 |
Усть-Тула | 5500 | 7000 |
п. Юный Ленинец | 1800 | 3000 |
Юбилейная | 1200-1400 | 2100-2200 |
Юрт-Ора | 3200 | 4700 |
Ягодная | 1500 | 2500 |
с. Ярково | 2700 | 3700 |