Уникальная форма черепицы коллекции «КРОНА» придаст вашей кровле благородность, изысканность и мощь средневекового замка, а естественные цвета идеально впишутся в окружающий ландшафт.
№ п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Нормативное значения |
---|---|---|
1 | Форма нарезки | сланец, четырехлепестковая |
2 | Длина, мм | 1000±3 |
3 | Ширина, мм | 333±3 |
4 | Толщина, мм | 2,9±0,2 |
5 | Коэффицент перехлёста | 2,35 |
№ п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Нормативное значения |
---|---|---|
1 | Упаковок на поддоне | 42 |
2 | Кол-во листов в упаковке, шт | 22 |
3 | Вес одной упаковки нетто, кг | 33,7 |
4 | Вес поддона брутто, кг | 1417 |
5 | Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2 | 3,1 |
Приедем к вам на специально оборудованном автомобиле (OPEL Movano В 120 КУ 777 RUS) образцами, компьютером, программами для расчета и подбора материала. Менеджер произведет замер и расчёты материалов на месте.
Услуга бесплатна, если вы в этот же визит оформляете заказ. Если после визита специалиста берете время подумать - стоимость услуги ХХХ рублей. Которую вернем, если вернетесь к нам за заказом.
Виды работ | Площадь | Руб. |
---|---|---|
Монтаж стропильной части | кв.м. | от 250 руб. * |
Монтаж обрешетки | кв.м. | от 150 руб. * |
Монтаж утеплителя (1 слой) | кв.м. | 50 руб. |
Устройство пароизоляции | кв.м. | 50 руб. |
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 50 руб. |
Монтаж контробрешетки | кв.м. | 50 руб. |
Антисептирование, антиперирование(антипожарная обработка) деревянных | ||
конструкций | куб.м/м2 | 1000/100 руб. |
Монтаж металлочерепицы, профнастила | кв.м. | от 200 руб. * |
Демонтаж обрешетки | кв.м. | 100 руб. |
Демонтаж фальцевой кровли | кв.м. | 120 руб. |
Демонтаж фальцевой кровли (сохраняя материал) | кв.м. | 150 руб. |
Демонтаж шифера, рубироида более 1слоя | кв.м. | 100 руб. |
Демонтаж стропильной части | кв.м. | 100 руб. |
Демонтаж металлочерепицы | кв.м. | 120 руб. |
Демонтаж металлочерепицы (с сохранением) | кв.м. | 150 руб. |
Зашивка фронтона вагонкой, сайдингом | кв.м. | 500 руб. |
Монтаж доборных элементов кровли | п.м | 150 руб. |
* В зависимости от сложности кровли:
Со склада магазинов "Сибирский дом кровли"
Доставляем собственным транспортом. Кликните на область на карте, чтобы увидеть стоимость:
В таблице приведена ориентировочная стоимость доставки грузовым автомобилем (не "самогруз"), для груза до 4 м, до 1,5 тонн, при отгрузке от Северной 41. Посмотреть стоимости доставки для груза свыше 4 м, до 3 тонн, при отгрузке с других объектов, можно в файле с тарифами доставки:
Скачать тарифы доставки по Новосибирской области
Отправим заказ к любой населенный пункт России транспортной компанией. После отправки передадим вам номер трека для отслеживания и все документы. Для расчета стоимости воспользуйтесь калькулятором выбранной транспортной компании или обратитесь за консультацией к нашему менеджеру в чате или по телефону. Ссылка на онлайн-калькуляторы ТК