Ассортимент
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
2500 | 1250 | 9 |
2500 | 1250 | 12 |
2500 | 1250 | 15 |
2500 | 1250 | 18 |
2500 | 1250 | 22 |
Сравнение ОСП-плит
Наименование | Характеристики | Сфера применения |
---|---|---|
OSB-1 | Наименее жесткие, прочные, с небольшой устойчивостью к сырости. | Применяются для изготовления мебели. |
OSB-2 | Более прочные и плотные, чем OSB-1, умеренно влагостойкие. | Оптимальный вариант для возведения межкомнатных перегородок. |
OSB-3 | Средняя степень устойчивости ко всем внешним воздействиям, характеризуются оптимальным соотношением цены и качества. | Применяются при устройстве кровли и черновых полов, подшивке потолков, обшивке мансардных этажей, возведения внешних ограждающих конструкций. |
OSB-4 | Характеризуются максимальной степенью устойчивости к внешним факторам: влаге, давлению, ударных нагрузкам. | Могут применяться в условиях повышенной влажности. Используются для обшивки фасадов, устройства полов, кровли, межэтажных перекрытий. |
Как видно из сравнительной таблицы, ОСП-плиты 3-го класса наиболее универсальны. Они мало уступают по техническим характеристикам OSB-4, но в то же время характеризуются более демократичной стоимостью.
Преимущества OSB-3
Характеристика | OSB-3 | Аналоги (фанера, ДСП, обрезная доска и т. п.) |
---|---|---|
Контакт с влагой | Не деформируется, сохраняет изначальную геометрию. | Фанера и ДСП при длительном контакте с жидкостью необратимо деформируются. |
Механическая прочность | Высокая ударная прочность за счет разнонаправленной ориентации щепы, спрессованной в сочетании с натуральными смолами под высоким давлением. | Достаточно легко ломаются. |
Наличие пустот, трещин, сучков | Структурные дефекты отсутствуют. | Могут присутствовать в обрезной доске. Фанера и ДСП отличаются однородной структурой. |
Экологичность | Чистый материал, на 90 % состоящий из натурального дерева — оптимальный вариант для отделки жилых помещений и изготовления мебели. В частном доме из ОСП-плит длительное время сохраняется теплый древесный аромат. | В процессе производства применяется большой спектр химических веществ, в числе которых опасные для здоровья человека синтетические смолы и формальдегид. |
Необходимость в дополнительной защите от влаги | Влагостойкие. Нет необходимости в дополнительной биозащите. | Не устойчивы к воздействию влаги, необходима дополнительная обработка. Ламинированные ДСП и фанера являются еще менее экологичными материалами, чем изделия без покрытия. Доска при длительном контакте с водой необратимо деформируется. |
Предел прочности | Предел прочности при статическом изгибе в продольном направлении — 40-50 МПа, в поперечном — 20-25 МПа. | ДСП в два раза менее крепкая. Фанера из берёзы общего назначения обладает пределом прочности 55-60 МПа при статическом изгибе. |
Звукопоглощение | Отличные звукопоглощающие свойства. | Слабое. |
Огнестойкость | Высокая. | Низкая. |
|
Применение
- Обшивка мансард из ОСБ (внутренняя) – рекомендуемая толщина ОСП - 6, 9, 12 мм. Готовые влагоустойчивые стены. Подшивной потолок. Готовая финишная обработка.
- Обрешетка кровли (сплошная) – рекомендуемая толщина ОСП - 9, 12 мм. Абсолютно гладкая основа «кровельного пирога» необходима для монтажа гибкой черепицы (мягкой кровли). Прочное крепление конструктивных элементов безопасности кровли.
- Стены хозяйственных строений и жилых домов – рекомендуемая толщина ОСБ плит - 9, 12 мм. Несущие стены зданий до трех этажей, способны выдержать большие статические нагрузки. Требуется финальная внешняя отделка материалами для фасадов (декоративный камень, штукатурка, кирпич, сайдинг).
- Перегородки в жилых зданиях - рекомендуемая толщина ОСП - 9, 12 мм. Декоративные качества плиты дают возможность применять ее в виде финишного покрытия не прибегая к дополнительной отделке. Клеить обои желательно на гипсокартон или загрунтованное покрытие. Отделка внутренняя под покраску (требуется подготовительная шлифовка или грунтовка).
- Пол под чистовую отделку - рекомендуемая толщина ОСП - 9, 12, 15, 18, 22 мм. Черновой пол на бетонном основании или по лагам. Основа для различных видов напольного покрытия. Готовый пол под лакировку или покраску.